ELEMENTRAC H-r Dados Técnicos
| Measured elements | carbon, sulfur |
|---|---|
| Samples | inorganic |
| Furnace alignment | vertical |
| Field of application | construction materials, engineering / electronics, geology / mining, glass / ceramics, steel / metallurgy |
| Furnace | induction furnace, above 2,000 °C |
| Detection method | solid state infrared absorption |
| Number of IR cells | 1 - 4 |
| Material of IR path | aluminum (optional gold) |
| Typical analysis time | 40 seconds (nominal) |
| Chemicals required | magnesium perchlorate, sodium hydroxide, platinum-based catalyst |
| Gas required | compressed air (4 bar/ 60 psi)//oxygen 99.5 % pure (2 - 4 bar / 30 - 60 psi) |
| Power requirements | 230 V, 50/60 Hz, max. 15 A, 3450 W |
| Dimensions (W x H x D) | 52 x 84 x 75 cm |
| Weight | ~ 150 kg |
| Required equipment | PC, monitor, balance (resolution 0.0001g) |
| Optional accessories | Autoloader (for 36 crucibles), HTF-540 pre-heating furnace, halogen trap, carrier gas purification, vacuum cleaner |
Gibts kein Data für HR
---